User-Software
Auf dieser Seite soll PC-Software vorgestellt werden, die die Decodierung der von der SDR-Hardware gelieferten Informationen übernimmt. Besonderes Augenmerk bei dieser Auflistung liegt hierbei auf den Features (Modulationsverfahren etc.) und der Eignung für das FiFi-SDR-Projekt (Art der Schnittstelle, Erweiterbarkeit, ...).
Übersichts-Tabelle
| Name | FiFi-SDR | Win | Linux | Mac | Open Source | AM | SSB | FM | DRM |
| PowerSDR SR40 | X | X | - | - | X | X | X | X | - |
| WinRad | X | X | - | - | X | X | X | X | - |
| HDSDR (WinRadHD) | X | X | - | - | - | X | X | X | - |
| Quisk | X | - | X | - | X | X | X | X | - |
| Dream | O | X | O | X | X | X | - | O | X |
| DttSP | O | O | O | - | O | O | O | O | - |
| SoDiRa | X | X | - | - | - | X | X | X | X |
| SRadio | O | O | - | - | - | O | O | O | O |
| KGKSDR | O | O | - | - | - | O | O | O | - |
| G8JCFSDR | O | O | - | - | - | O | O | O | O |
| Rocky | X | X | - | - | - | O | O | O | - |
| DSPRadio | X | - | - | X | - | X | X | (PM) | - |
| SDR-Radio | X | X | - | - | - | O | X | O | ? |
| BeaconSee | X | X | - | - | - | O | O | O | |
| Faros | X | X | - | - | - | O | O | O | |
| SDRSharp | X | X | O | O | - | X | X | X | - |
Legende: - keine Unterstützung; O Unterstützung vorhanden (laut Entwickler); X Unterstützung getestet
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](http://o28.sischa.net/fifisdr/svn/trunk/Dokumentation/traclogo.png)